Soto-Y6 Portátil HEPA UVC RoHS Condicionador de Ar Ionizador Íon Negativo Desinfecção Médica Purificador de Ar Purificador de Ar com CE para Hospital
A SOTO foi fundada em Pequim por dois cientistas: um doutor em medicina clínica e um mestre em física. Com seus conhec
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | SOTO-Y6 |
Estrutura | Portátil |
Uso | Casa, Indústria, Medicina, Engenharia, Comercial |
Volume de ar | 780m³/H |
Tipo | Filtro HEPA |
Certificação | CE, ISO, RoHS, ETL |
Area de aplicação | 82m² |
Fonte de energia | Fonte AC |
Princípio de Funcionamento | Ativo + Passivo |
Tecnologia de purificação | Filtro HEPA + Luz UV + Íon Negativo |
Densidade do ânion | 6000000PCS/Cm³ |
Pacote de transporte | Padrão de exportação |
Marca comercial | SOTO |
Origem | Hebei, China |
Código SH | 8421399090 |
Capacidade de produção | 10000 por mês |
Descrição do produto
Nome do Produto | Purificador de ar SOTO-Y6 |
Nº do modelo | SOTO-Y6 |
Potência nominal | 220 V, 50 Hz |
Requisitos de energia | 73 W |
íon negativo | 2x3x106/cm³ |
Nível de ruído | 37,3-67,8dB(A) |
Taxa de fluxo de ar | 780m³/h |
Lâmpada ultravioleta | 10W |
Matar Patógenos | Taxa de morte de S. albus > 99,9% |
CADR | P-CADR=690m³/h |
F-CADR=319m³/h | |
Área Aplicável | 82m² |
Dimensões | Φ31,6cm x A89,5cm |
Caixa 38cmx39cmx111cm | |
Peso | 14,5kg |
Peso de envio 18,6kg | |