Purificador de ar UV comercial portátil inteligente Soto-Y9 com filtro HEPA Equipamento de filtragem de ar de carbono ativado de grande volume de ar para escola/escritório
A SOTO foi fundada em Pequim por dois cientistas: um doutor em medicina clínica e um mestre em física. Com seus conhec
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | SOTO-Y9 |
Estrutura | Portátil |
Uso | Casa, Indústria, Medicina, Engenharia, Comercial |
Volume de ar | 1100m³/H |
Tipo | Filtro HEPA |
Certificação | CE, ISO, RoHS, ETL |
Area de aplicação | 100m² |
Fonte de energia | Fonte AC |
Princípio de Funcionamento | Ativo + Passivo |
Tecnologia de purificação | Filtro HEPA + Luz UV + Íon Negativo |
Densidade do ânion | 6000000PCS/Cm³ |
Pacote de transporte | Padrão de exportação |
Marca comercial | SOTO |
Origem | Hebei, China |
Código SH | 8421399090 |
Capacidade de produção | 10000 por mês |
Descrição do produto
Nome do Produto | Purificador de ar SOTO-Y9 |
Nº do modelo | SOTO-Y9 |
Potência nominal | 220 V, 50 Hz |
Requisitos de energia | 120W |
íon negativo | 2x3x106/cm³ |
Taxa de fluxo de ar | 1100m³/h |
Lâmpada ultravioleta | UVC/ 24W |
Matar Patógenos | Taxa de morte de S. albus > 99,9% |
CADR | P-CADR=850m³/h |
F-CADR=450m³/h | |
Área Aplicável | 100m² |
Dimensões | 36cm x 36cm x A100cm |
Caixa 45cmx45cmx119cm | |
Peso | 21,5kg |
Peso de envio 27,5kg | |
Cor | Branco |